Millie's Magical Mindfulness Trail
Saturday 24 May 2025 at 12:00 PM
Thursday 29 May 2025 at 10:00 AM
Friday 30 May 2025 at 10:00 AM
Saturday 31 May 2025 at 12:00 PM
Thursday 5 June 2025 at 10:00 AM
Friday 6 June 2025 at 10:00 AM
Saturday 7 June 2025 at 12:00 PM
Thursday 12 June 2025 at 10:00 AM
Friday 13 June 2025 at 10:00 AM
Saturday 14 June 2025 at 12:00 PM
Thursday 19 June 2025 at 10:00 AM
Friday 20 June 2025 at 10:00 AM
Saturday 21 June 2025 at 12:00 PM
Thursday 26 June 2025 at 10:00 AM
Friday 27 June 2025 at 10:00 AM
Saturday 28 June 2025 at 12:00 PM
Thursday 3 July 2025 at 10:00 AM
Friday 4 July 2025 at 10:00 AM
Saturday 5 July 2025 at 12:00 PM
Thursday 10 July 2025 at 10:00 AM
Friday 11 July 2025 at 10:00 AM
Saturday 12 July 2025 at 12:00 PM
Thursday 17 July 2025 at 10:00 AM
Friday 18 July 2025 at 10:00 AM
Saturday 19 July 2025 at 12:00 PM
Thursday 24 July 2025 at 10:00 AM
Friday 25 July 2025 at 10:00 AM
Saturday 26 July 2025 at 12:00 PM
Thursday 31 July 2025 at 10:00 AM
Friday 1 August 2025 at 10:00 AM
Saturday 2 August 2025 at 12:00 PM
Thursday 7 August 2025 at 10:00 AM
Friday 8 August 2025 at 10:00 AM
Saturday 9 August 2025 at 12:00 PM
Thursday 14 August 2025 at 10:00 AM
Friday 15 August 2025 at 10:00 AM
Saturday 16 August 2025 at 12:00 PM
Thursday 21 August 2025 at 10:00 AM
Friday 22 August 2025 at 10:00 AM
Saturday 23 August 2025 at 12:00 PM
Thursday 28 August 2025 at 10:00 AM
Friday 29 August 2025 at 10:00 AM
Saturday 30 August 2025 at 12:00 PM
Thursday 4 September 2025 at 10:00 AM
Friday 5 September 2025 at 10:00 AM
Saturday 6 September 2025 at 12:00 PM
Click to view 38 more sessions
Saturday 24 May 2025 at 12:00 PM
Thursday 29 May 2025 at 10:00 AM
Friday 30 May 2025 at 10:00 AM
Saturday 31 May 2025 at 12:00 PM
Thursday 5 June 2025 at 10:00 AM
Friday 6 June 2025 at 10:00 AM
Saturday 7 June 2025 at 12:00 PM
Thursday 12 June 2025 at 10:00 AM
Friday 13 June 2025 at 10:00 AM
Saturday 14 June 2025 at 12:00 PM
Thursday 19 June 2025 at 10:00 AM
Friday 20 June 2025 at 10:00 AM
Saturday 21 June 2025 at 12:00 PM
Thursday 26 June 2025 at 10:00 AM
Friday 27 June 2025 at 10:00 AM
Saturday 28 June 2025 at 12:00 PM
Thursday 3 July 2025 at 10:00 AM
Friday 4 July 2025 at 10:00 AM
Saturday 5 July 2025 at 12:00 PM
Thursday 10 July 2025 at 10:00 AM
Friday 11 July 2025 at 10:00 AM
Saturday 12 July 2025 at 12:00 PM
Thursday 17 July 2025 at 10:00 AM
Friday 18 July 2025 at 10:00 AM
Saturday 19 July 2025 at 12:00 PM
Thursday 24 July 2025 at 10:00 AM
Friday 25 July 2025 at 10:00 AM
Saturday 26 July 2025 at 12:00 PM
Thursday 31 July 2025 at 10:00 AM
Friday 1 August 2025 at 10:00 AM
Saturday 2 August 2025 at 12:00 PM
Thursday 7 August 2025 at 10:00 AM
Friday 8 August 2025 at 10:00 AM
Saturday 9 August 2025 at 12:00 PM
Thursday 14 August 2025 at 10:00 AM
Friday 15 August 2025 at 10:00 AM
Saturday 16 August 2025 at 12:00 PM
Thursday 21 August 2025 at 10:00 AM
Friday 22 August 2025 at 10:00 AM
Saturday 23 August 2025 at 12:00 PM
Thursday 28 August 2025 at 10:00 AM
Friday 29 August 2025 at 10:00 AM
Saturday 30 August 2025 at 12:00 PM
Thursday 4 September 2025 at 10:00 AM
Friday 5 September 2025 at 10:00 AM
Saturday 6 September 2025 at 12:00 PM
Whitehall Historic House
Event Description
Tickets: £2, paid on arrival via credit/debit card. Children must be accompanied by a responsible adult.
When
12:00 PM - 4:00 PM
Saturday 24 May 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Thursday 29 May 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Friday 30 May 2025
12:00 PM - 4:00 PM
Saturday 31 May 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Thursday 5 June 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Friday 6 June 2025
12:00 PM - 4:00 PM
Saturday 7 June 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Thursday 12 June 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Friday 13 June 2025
12:00 PM - 4:00 PM
Saturday 14 June 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Thursday 19 June 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Friday 20 June 2025
12:00 PM - 4:00 PM
Saturday 21 June 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Thursday 26 June 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Friday 27 June 2025
12:00 PM - 4:00 PM
Saturday 28 June 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Thursday 3 July 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Friday 4 July 2025
12:00 PM - 4:00 PM
Saturday 5 July 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Thursday 10 July 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Friday 11 July 2025
12:00 PM - 4:00 PM
Saturday 12 July 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Thursday 17 July 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Friday 18 July 2025
12:00 PM - 4:00 PM
Saturday 19 July 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Thursday 24 July 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Friday 25 July 2025
12:00 PM - 4:00 PM
Saturday 26 July 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Thursday 31 July 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Friday 1 August 2025
12:00 PM - 4:00 PM
Saturday 2 August 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Thursday 7 August 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Friday 8 August 2025
12:00 PM - 4:00 PM
Saturday 9 August 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Thursday 14 August 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Friday 15 August 2025
12:00 PM - 4:00 PM
Saturday 16 August 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Thursday 21 August 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Friday 22 August 2025
12:00 PM - 4:00 PM
Saturday 23 August 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Thursday 28 August 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Friday 29 August 2025
12:00 PM - 4:00 PM
Saturday 30 August 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Thursday 4 September 2025
10:00 AM - 4:00 PM
Friday 5 September 2025
12:00 PM - 4:00 PM
Saturday 6 September 2025
Where
Whitehall Historic House
1 Malden Road
Cheam SM3 8QD
United Kingdom
Google Maps
Notes & Requirements
Tickets: £2, paid on arrival via credit/debit card. Children must be accompanied by a responsible adult.
During open hours only: Thursday and Friday 10am-4pm and Saturdays - please note Saturday opening hours may vary so check on libraries.sutton.gov.uk before visiting.
Find out more about the Summer in Sutton Challenge and the Resilient Futures project on our website: https://libraries.sutton.gov.uk/the-blog/resilient-futures-empowering-children-through-creative-health
Bookings
See Description For Booking Info
Map
Local Heritage & History Events
| EVENT NAME | Date | LOCATION | Age restriction | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Echoes of Resistance: Windrush generation exhibition | 1 October 2026 at 10:00 AM | Whitehall Historic House | ||
| Before it Was All Built Up | 17 September 2026 at 10:00 AM | Honeywood Museum | ||
| Before it Was All Built Up | 18 September 2026 at 10:00 AM | Honeywood Museum | ||
| Whitehall Historic House Tours | Tomorrow at 12:00 PM | Whitehall Historic House | ||
| Family History Group | Tomorrow at 2:00 PM | Circle Library | ||
| Whitehall Historic House Tours | 14 November 2026 at 12:00 PM | Whitehall Historic House |
Kids Events
| EVENT NAME | Date | LOCATION | Age restriction | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Mini Explorers | Today at 10:00 AM | Wallington Best Start Family Hub - Brabazon Ave Site | Ages 1-2.5 | |
| Infant Feeding coffee group | Today at 10:00 AM | Wallington Best Start Family Hub - Phoenix Site | Ages 0-1 | |
| Stay & Play - The Grange | Today at 10:00 AM | The Grange Play Centre | Ages 0-5 | |
| Honeywood Mice | Today at 10:15 AM | Honeywood Museum | Ages 0-3 | |
| Rhymetime in Library @ Life Centre | Today at 10:30 AM | Library @ The Life Centre | Ages 0-5 | |
| Rhymetime in Westcroft Library | Today at 10:45 AM | Westcroft Library | Ages 0-5 |
Health & Wellbeing Events
| EVENT NAME | Date | LOCATION | Age restriction | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Parent/Carer Coffee Sessions | Today at 9:30 AM | Sutton Central Library | ||
| Infant Feeding coffee group | Today at 10:00 AM | Wallington Best Start Family Hub - Phoenix Site | Ages 0-1 | |
| Honeywood Mice | Today at 10:15 AM | Honeywood Museum | Ages 0-3 | |
| Age UK - Dementia Cafe | Today at 10:30 AM | Sutton Central Library | ||
| Woodpeckers Parent & Toddler Afternoon Group | Today at 1:30 PM | Sutton Ecology Centre | Ages 1-5 | |
| FREE TASTER SESSION Woodpeckers Parent & Toddler Afternoon Group | Today at 1:30 PM | Sutton Ecology Centre | Ages 1-5 | FULL |